대구광역시 9개 지점

대구광역시 9개 지점

작성일 25-01-01 07:40

페이지 정보

작성자M 지금 조회 12,864회 댓글 0건

본문

38aa389fee2bb5a9a35903c6ed84614f_1735684729_1897.jpg
 

행정기관
총 인구수 세대수 세대당 인구 남자 인구수 여자 인구수 남여 비율
대구광역시 2,363,629명 1,104,130 2.14명 1,159,601명 1,204,028명 0.96
중구 97,711명 48,786 2명 46,789명 50,922명 0.92
동구 342,339명 164,806 2.08명 167,438명 174,901명 0.96
서구 163,135명 84,268 1.94명 80,882명 82,253명 0.98
남구 136,263명 75,203 1.81명 65,008명 71,255명 0.91
북구 413,010명 191,797 2.15명 204,630명 208,380명 0.98
수성구 409,107명 174,674 2.34명 196,815명 212,292명 0.93
달서구 522,021명 237,415 2.2명 255,813명 266,208명 0.96
달성군 257,580명 113,777 2.26명 130,613명 126,967명 1.03
군위군 22,463명 13,404 1.68명 11,613명 10,850명 1.07

지금(NOW) 관리자입니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

게시물 검색

상담신청하기

메일문의하기

고객센터


02-577-0010
전화문의
24시간 365일 연중무휴
전화로 주문 및 결제가 가능합니다.